全国教育机构推荐虚拟社区

江苏高考三本分数线知道吗?分享本科各批次录取分数线

2021-08-07 23:37:14


·  高  ·  考  ·  出  ·  成 ·  绩 ·  啦

昨天下午

江苏省教育厅公布了

2018年江苏普通高校招生

第一阶段录取各批次

省最低控制分数线

本一批次:文科337分,理科336分;本二批次:文科281分,理科285分


今天从高招会上打听到

江苏省内外多所知名大学录取

参照线,赶紧来对号入座吧

清华大学

理科414分可以保证录取,412—413分有机会但不能保证,选测科目满足 A+、A。

北京大学

本一批次:理科全省50名左右,文科全省30名左右。

海军工程大学 

本一线上20分左右,提前批次录取。

武汉大学

文科385分,理科384分,文科600名以内,理科4000名以内可以报考。

西安交通大学

文科在江苏只招两人,偶然性太大,不好预估。理科今年招96人,382分以上的同学可以报考。

上海理工大学

去年理科17000名、文科5800名可以填报。

华东师范大学

文科1500名可以冲一冲,1000名以内录取希望比较大;理科5000名以内可以冲一冲,4300名录取希望比较大。

西北工业大学

理科全省前7800名可以报考。

南京大学

今年,文科400名左右,理科1900名左右,有希望报考南大。

东南大学

参考往年的排名,今年想报考东大的考生,理科(1102代码)3000名386分,文科(1102代码)1000名383分,医学(1126代码)372分,报考比较有希望。

中国矿业大学

理科最低排名约2.5—2.6万左右,部分热门专业1.5万左右。选测科目B+、B,服从专业调剂、符合条件进档不退。今年新设3个新工科专业。

南京农业大学

省线22分以上填报录取希望较大,18分以上A志愿可以尝试冲刺一下。

南京航空航天大学 

理科379分;文科376分。

南京理工大学

文科2500名左右,理科6000名左右。

河海大学

理科10000名以内、文科4000名以内的考生可报考。

南京邮电大学

理科360分,2万名左右;文科350分,8000名左右。

中国药科大学

理科考生358分及以上(选测科目等级达到AB及以上)录取希望较大。学校承诺专业服从调剂,体检合格,进档不退。

南京医科大学

一本理科(1112代码)一万八以内可以报考,临床和口腔5+3专业在一万名以内可以报考,儿科5+3专业在一万三以内可以报考,一本文理科(1134代码)过省控线都可报考,欢迎考生A志愿填报。

南京师范大学

以往年为例,文科3000名左右、理科16000名左右,南师大是非常欢迎这部分考生A志愿填报的,另外可以充分发挥平行志愿的优势,因为往年也录过文科5000多名、理科两万多名的考生。

苏州大学

预估苏大2018年有可能报考排位,相对2017年要适当降低一点。 

南京林业大学

本部:本一理科45000名左右,文科11000名左右。

南京林业大学淮安校区

基本在省控线录取。

南京信息工程大学

理科生超出本一省控线10分及以上,文科生超出本一省控线7分及以上,报考希望比较大。

南京工业大学

理科3.5万名以上,文科1万名以上,录取希望较大。

南京中医药大学

1113代码(长学制)360分以上可积极报考,1123代码(四年、五年制)340分以上积极报考 。1613中外办学/1504农村订单定向医学生免费培养计划,本一线下10分内可积极填报。

南京财经大学

文理350分以上报考录取希望较大,345分以上可尝试A志愿冲刺。

南京工程学院

本一线上都可填报。

常州大学  

代码1242本一省线左右即可填报,中外合作办学代码1631最低预计在省线以下十分。

江苏师范大学

文理科本一线可以填报,中外合作办学项目,本一线下10分可以填报。

南京晓庄学院

根据今年江苏省公布的分数线和分数分布情况,报考南京晓庄学院建议文科310分以上考生,排名3.5万名,理科315分以上考生,排名10万名考生报考。另外,中外合作办学和4+0项目分数分别建议300分和305分以上考生填报!体育专业建议365分以上考生报考;音乐类专业声乐和器乐,建议165分以上考生报考;美术类专业计划,建议470分以上考生就可以填报;广编专业考生建议475分以上考生就可填报。

徐州医科大学

1234代码五年制,理科排名45000名左右 。1225代码,省控线以上可选择报考。

泰州学院 

根据往年测算,文科317分、理科313分左右报考录取希望较大。 

淮阴师范学院

文科24000-25000,理科85000-90000左右可以填报。

淮阴工学院

本二批次,文理科320分以上报考录取的希望较大。

南京工业大学浦江学院

文科前4万5千名、理科11万至11万5千名可以报考。

南京信息工程大学滨江学院

因今年迁址无锡办学,招生人数和去年相比变化很大,目前不太好预测今年预估分和全省排名。

南京财经大学红山学院

本二省控线以上报考。

南京中医药大学翰林学院

文理科二本线上5—10分可填报,文科45000名、理科135000名可以填报。

中国矿业大学徐海学院

本二批次预计录取线,文科在297—300分左右,理科在290分左右,热门专业建议300分以上报考。

江苏师范大学科文学院

本二批次文科考生省内4万名以内,理科考生在12万名以内。从分数上来预计,本二省控线5分以上报考有希望被录取。


但以上分数和名次只能参考

对填报志愿具有重要参考意义的

江苏省2018年普通高考文理

科逐分段统计表来啦

江苏省2018年普通高考文理科逐分段统计表
注:本次公布的统计表为必测符合 4C1 合格考生的文理科总分逐分段统计。
文科 理科
分数段 选测 BC 及以上等级 选测 CC 及以上等级 分数段 选测 BC 及以上等级 选测 CC 及以上等级
人数 小计 人数 小计 人数 小计 人数 小计
401 及以上 77 77 77 77 411 及以上 106 106 106 106
400 7 84 7 84 410 23 129 23 129
399 11 95 11 95 409 24 153 24 153
398 18 113 18 113 408 23 176 23 176
397 19 132 19 132 407 30 206 30 206
396 21 153 21 153 406 38 244 38 244
395 27 180 27 180 405 50 294 50 294
394 41 221 41 221 404 55 349 55 349
393 27 248 27 248 403 54 403 54 403
392 28 276 28 276 402 78 481 78 481
391 36 312 36 312 401 73 554 73 554
390 41 353 41 353 400 78 632 78 632
389 43 396 43 396 399 97 729 97 729
388 53 449 53 449 398 95 824 95 824
387 57 506 57 506 397 117 941 117 941
386 76 582 76 582 396 132 1073 132 1073
385 57 639 57 639 395 139 1212 139 1212
384 46 685 46 685 394 162 1374 162 1374
383 86 771 86 771 393 158 1532 158 1532
382 76 847 76 847 392 169 1701 169 1701
381 86 933 86 933 391 204 1905 204 1905
380 78 1011 78 1011 390 250 2155 250 2155
379 119 1130 119 1130 389 255 2410 255 2410
378 129 1259 129 1259 388 263 2673 263 2673
377 133 1392 133 1392 387 304 2977 304 2977
376 141 1533 141 1533 386 323 3300 323 3300
375 136 1669 136 1669 385 340 3640 340 3640
374 169 1838 169 1838 384 371 4011 371 4011
373 178 2016 178 2016 383 406 4417 406 4417
372 160 2176 160 2176 382 434 4851 434 4851
371 179 2355 179 2355 381 485 5336 486 5337
370 202 2557 202 2557 380 489 5825 489 5826
369 211 2768 211 2768 379 560 6385 560 6386
368 198 2966 198 2966 378 584 6969 584 6970
367 218 3184 218 3184 377 587 7556 588 7558
366 232 3416 232 3416 376 638 8194 638 8196
365 221 3637 221 3637 375 697 8891 698 8894
364 257 3894 257 3894 374 730 9621 730 9624
363 264 4158 265 4159 373 773 10394 773 10397
362 277 4435 277 4436 372 789 11183 791 11188
361 296 4731 296 4732 371 822 12005 822 12010
360 326 5057 326 5058 370 917 12922 917 12927
359 364 5421 367 5425 369 951 13873 951 13878
358 388 5809 389 5814 368 987 14860 987 14865
357 384 6193 385 6199 367 1041 15901 1043 15908
356 372 6565 372 6571 366 1040 16941 1041 16949
355 393 6958 395 6966 365 1118 18059 1120 18069
354 377 7335 378 7344 364 1153 19212 1155 19224
353 423 7758 426 7770 363 1198 20410 1202 20426
352 433 8191 433 8203 362 1230 21640 1236 21662
351 404 8595 407 8610 361 1282 22922 1294 22956
350 472 9067 479 9089 360 1297 24219 1303 24259
349 504 9571 507 9596 359 1417 25636 1424 25683
348 511 10082 516 10112 358 1389 27025 1399 27082
347 496 10578 497 10609 357 1482 28507 1496 28578
346 483 11061 486 11095 356 1539 30046 1548 30126
345 528 11589 537 11632 355 1553 31599 1570 31696
344 537 12126 549 12181 354 1530 33129 1555 33251
343 549 12675 554 12735 353 1582 34711 1593 34844
342 573 13248 582 13317 352 1667 36378 1688 36532
341 608 13856 622 13939 351 1632 38010 1665 38197
340 624 14480 636 14575 350 1745 39755 1771 39968
339 640 15120 656 15231 349 1741 41496 1764 41732
338 638 15758 656 15887 348 1785 43281 1805 43537
337 633 16391 647 16534 347 1802 45083 1840 45377
336 642 17033 659 17193 346 1795 46878 1846 47223
335 665 17698 681 17874 345 1796 48674 1843 49066
334 680 18378 700 18574 344 1789 50463 1833 50899
333 601 18979 636 19210 343 1886 52349 1944 52843
332 644 19623 666 19876 342 1895 54244 1966 54809
331 660 20283 690 20566 341 1925 56169 2009 56818
330 692 20975 726 21292 340 1956 58125 2035 58853
329 674 21649 719 22011 339 1890 60015 1974 60827
328 678 22327 718 22729 338 1969 61984 2047 62874
327 688 23015 736 23465 337 1920 63904 2007 64881
326 718 23733 779 24244 336 1888 65792 2006 66887
325 697 24430 743 24987 335 1880 67672 1996 68883
324 677 25107 729 25716 334 1875 69547 2011 70894
323 729 25836 784 26500 333 1860 71407 1984 72878
322 701 26537 761 27261 332 1866 73273 1998 74876
321 654 27191 723 27984 331 1896 75169 2063 76939
320 710 27901 772 28756 330 1752 76921 1907 78846
319 690 28591 743 29499 329 1774 78695 1939 80785
318 672 29263 746 30245 328 1816 80511 1961 82746
317 673 29936 749 30994 327 1767 82278 1971 84717
316 663 30599 743 31737 326 1736 84014 1974 86691
315 635 31234 720 32457 325 1707 85721 1949 88640
314 653 31887 747 33204 324 1697 87418 1929 90569
313 623 32510 716 33920 323 1673 89091 1901 92470
312 664 33174 753 34673 322 1612 90703 1833 94303
311 647 33821 759 35432 321 1576 92279 1827 96130
310 627 34448 740 36172 320 1561 93840 1854 97984
309 572 35020 669 36841 319 1543 95383 1849 99833
308 568 35588 688 37529 318 1481 96864 1788 101621
307 601 36189 708 38237 317 1472 98336 1779 103400
306 582 36771 703 38940 316 1458 99794 1771 105171
305 528 37299 655 39595 315 1338 101132 1671 106842
304 548 37847 667 40262 314 1351 102483 1696 108538
303 538 38385 659 40921 313 1256 103739 1571 110109
302 534 38919 678 41599 312 1199 104938 1550 111659
301 497 39416 620 42219 311 1264 106202 1600 113259
300 493 39909 642 42861 310 1226 107428 1599 114858
299 486 40395 624 43485 309 1105 108533 1474 116332
298 478 40873 649 44134 308 1116 109649 1475 117807
297 435 41308 566 44700 307 1041 110690 1425 119232
296 417 41725 558 45258 306 962 111652 1360 120592
295 446 42171 606 45864 305 1007 112659 1393 121985
294 413 42584 545 46409 304 963 113622 1363 123348
293 412 42996 572 46981 303 903 114525 1295 124643
292 370 43366 487 47468 302 858 115383 1255 125898
291 362 43728 544 48012 301 831 116214 1261 127159
290 329 44057 490 48502 300 807 117021 1233 128392
289 309 44366 480 48982 299 762 117783 1185 129577
288 296 44662 466 49448 298 732 118515 1191 130768
287 308 44970 459 49907 297 684 119199 1116 131884
286 264 45234 423 50330 296 669 119868 1119 133003
285 282 45516 433 50763 295 673 120541 1130 134133
284 275 45791 412 51175 294 606 121147 1047 135180
283 235 46026 401 51576 293 573 121720 1041 136221
282 226 46252 381 51957 292 548 122268 985 137206
281 216 46468 365 52322 291 541 122809 989 138195
280 219 46687 364 52686 290 546 123355 965 139160
279 212 46899 374 53060 289 484 123839 922 140082
278 185 47084 344 53404 288 484 124323 924 141006
277 175 47259 323 53727 287 406 124729 847 141853
276 164 47423 286 54013 286 443 125172 865 142718
275 176 47599 306 54319 285 393 125565 840 143558
274 156 47755 281 54600 284 389 125954 826 144384
273 154 47909 286 54886 283 352 126306 747 145131
272 164 48073 275 55161 282 338 126644 725 145856
271 118 48191 242 55403 281 303 126947 706 146562





280 270 127217 642 147204





279 279 127496 650 147854





278 243 127739 632 148486





277 287 128026 660 149146





276 279 128305 640 149786





275 235 128540 567 150353


成绩一出来

考生们就要忙填志愿的事了

这些一定要注意

▼▼▼
填报志愿时间

第一阶段填报志愿工作于6月27日至7月2日进行(截止时间7月2日下午17:00),填报本科院校志愿。

具体包括:文科类、理科类提前录取本科院校(含军事、、航海、地方专项计划、乡村教师计划、其他院校),体育类、艺术类提前录取本科院校,文科类、理科类第一、二批本科院校志愿。其中,艺术类提前录取本科第1小批院校志愿须在6月29日17:00前完成填报。

另外,我省还专门设立了“自主招生、高校专项计划、综合评价录取”志愿填报专栏,其中南京师范大学等12所院校综合评价录取入选考生须按相关文件规定填报志愿。


第二阶段填报志愿工作于7月27日至28日进行(截止时间7月28日下午17:00),填报高职(专科)院校志愿。

凡第一阶段未被录取且符合第二阶段填报志愿条件的考生均可填报。具体包括:文科类、理科类、体育类、艺术类高职(专科)院校志愿。


在每批次平行院校志愿(艺术类含传统志愿)录取结束后,未被录取且符合相应批次填报征求(平行)院校志愿条件的考生,须在规定的时间内自行上网填报征求(平行)院校志愿。


考生须在规定时间内凭考生号、身份证号、密码和动态口令卡网上填报平行院校志愿(艺术类含传统志愿)和征求(平行)院校志愿,并对自己所填报信息的准确性和安全性负责,不需要现场签字确认志愿信息。


录取工作时间安排

文科类、理科类录取时间

提前录取本科院校,7月8日-12日录取;

第一批本科院校,7月15日-19日录取;

第二批本科院校,7月21日-25日录取;

高职(专科)院校,8月1日-5日录取;

高职(专科)注册入学院校,8月7日-11日录取。


体育类、艺术类录取时间

提前录取本科院校,7月8日-15日录取(其中艺术类分为3小批);

高职(专科)院校,7月29日-31日录取。

本文信息源于盐城发布、江苏省教育厅等,图文仅供分享,若侵权请联系删除;

添加天天君,专注最新招生动态

【天天向上各校区地址】


【建军路校区】

详细地址:盐城市建军中路16号(建军路与迎宾路交界处国美电器向东80米)

咨询热线:0515-83065661


【青年路校区】

详细地址:盐城市解放南路157号托馥咖啡四、五楼(盐南新村向南500米路东)

咨询热线:0515-83085661


【南金鹰旗舰

详细地址:盐城解放南路金鹰聚龙湖购物中心沿街1楼(麦当劳南50米)

咨询热线:0515-83075661

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 全国教育机构推荐虚拟社区