2023-06-05 09:59:46
查分数线
后期我们为高考生提供专科本科院校2018各类专项优录信息,高考成绩查询,各省高考成绩排名,高考查分,大学录取查询,大学各专业录取分数线,专业分数排名,请高考生及家长保持关注!!
~长按二维码即可关注我~
2017年全国各大学各专业录取分数线汇总
省份 | 大学名称点击可查看2017分数线 | 2018全国排名 |
红色的为当日更新,其他院校点击阅读原文查询 | ||
安徽 | 中国科学技术大学 | 16 |
安徽 | 合肥工业大学 | 65 |
安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 65 |
安徽 | 安徽大学 | 103 |
安徽 | 安徽师范大学 | 120 |
安徽 | 安徽农业大学 | 226 |
安徽 | 安徽工业大学 | 229 |
安徽 | 安徽医科大学 | 229 |
安徽 | 安徽理工大学 | 234 |
安徽 | 安徽财经大学 | 254 |
安徽 | 安徽建筑大学 | 296 |
安徽 | 安徽工程大学 | 357 |
安徽 | 合肥学院 | 363 |
安徽 | 安徽中医药大学 | 394 |
安徽 | 淮北师范大学 | 403 |
安徽 | 安庆师范大学 | 418 |
安徽 | 黄山学院 | 452 |
安徽 | 合肥师范学院 | 458 |
安徽 | 安徽科技学院 | 467 |
安徽 | 皖南医学院 | 493 |
安徽 | 蚌埠医学院 | 507 |
安徽 | 滁州学院 | 507 |
安徽 | 巢湖学院 | 507 |
安徽 | 阜阳师范学院 | 507 |
安徽 | 皖西学院 | 518 |
安徽 | 淮南师范学院 | 590 |
安徽 | 铜陵学院 | 590 |
安徽 | 宿州学院 | 633 |
安徽 | 蚌埠学院 | 659 |
安徽 | 池州学院 | 659 |
安徽 | 亳州学院 | 719 |
安徽 | 安徽工业大学工商学院 | |
安徽 | 安徽建筑大学城市建设学院 | |
北京 | 北京大学 | 1 |
北京 | 清华大学 | 2 |
北京 | 中国人民大学 | 5 |
北京 | 北京师范大学 | 19 |
北京 | 北京航空航天大学 | 24 |
北京 | 北京理工大学 | 29 |
北京 | 中国农业大学 | 33 |
北京 | 北京交通大学 | 40 |
北京 | 北京科技大学 | 47 |
北京 | 北京协和医学院 | 56 |
北京 | 北京邮电大学 | 59 |
北京 | 北京化工大学 | 61 |
北京 | 中国政法大学 | 65 |
北京 | 首都师范大学 | 75 |
北京 | 中央民族大学 | 80 |
北京 | 北京工业大学 | 82 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 91 |
北京 | 北京林业大学 | 93 |
北京 | 中央财经大学 | 99 |
北京 | 首都医科大学 | 100 |
北京 | 华北电力大学 | 108 |
北京 | 北京中医药大学 | 115 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 116 |
北京 | 北京语言大学 | 132 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 143 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 170 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 194 |
北京 | 北京工商大学 | 204 |
北京 | 北京建筑大学 | 280 |
北京 | 北京信息科技大学 | 299 |
北京 | 北京联合大学 | 309 |
北京 | 北方工业大学 | 313 |
北京 | 北京服装学院 | 340 |
北京 | 北京农学院 | 383 |
北京 | 389 | |
北京 | 北京印刷学院 | 394 |
北京 | 北京石油化工学院 | 441 |
北京 | 北京物资学院 | 441 |
北京 | 中华女子学院 | 507 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 552 |
北京 | 北京电子科技学院 | 695 |
北京 | 首钢工学院 | 713 |
北京 | 北京外国语大学 | |
北京 | 北京城市学院 | |
北京 | 中国传媒大学 | |
北京 | 外交学院 | |
北京 | 中国科学院大学 | |
北京 | 北京第二外国语学院 | |
北京 | 中国人民公安大学 | |
北京 | 首都体育学院 | |
北京 | 北京大学医学部 | |
福建 | 厦门大学 | 21 |
福建 | 福建师范大学 | 79 |
福建 | 福州大学 | 81 |
福建 | 福建农林大学 | 119 |
福建 | 华侨大学 | 144 |
福建 | 集美大学 | 243 |
福建 | 福建医科大学 | 290 |
福建 | 福建中医药大学 | 345 |
福建 | 福建工程学院 | 367 |
福建 | 厦门理工学院 | 394 |
福建 | 闽南师范大学 | 441 |
福建 | 闽江学院 | 467 |
福建 | 三明学院 | 518 |
福建 | 泉州师范学院 | 518 |
福建 | 莆田学院 | 518 |
福建 | 武夷学院 | 531 |
福建 | 福建江夏学院 | 552 |
福建 | 龙岩学院 | 570 |
福建 | 宁德师范学院 | 617 |
福建 | 福建商学院 | 713 |
福建 | 厦门医学院 | 719 |
甘肃 | 兰州大学 | 32 |
甘肃 | 西北师范大学 | 131 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 189 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 211 |
甘肃 | 西北民族大学 | 237 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 280 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 430 |
甘肃 | 甘肃中医药大学 | 458 |
甘肃 | 甘肃政法学院 | 480 |
甘肃 | 河西学院 | 531 |
甘肃 | 天水师范学院 | 552 |
甘肃 | 陇东学院 | 590 |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 607 |
甘肃 | 兰州城市学院 | 617 |
甘肃 | 兰州文理学院 | 617 |
甘肃 | 兰州工业学院 | 644 |
甘肃 | 甘肃医学院 | 713 |
广东 | 中山大学 | 9 |
广东 | 华南理工大学 | 26 |
广东 | 深圳大学 | 73 |
广东 | 暨南大学 | 74 |
广东 | 华南师范大学 | 75 |
广东 | 华南农业大学 | 87 |
广东 | 南方医科大学 | 114 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 135 |
广东 | 广州大学 | 146 |
广东 | 广东工业大学 | 152 |
广东 | 汕头大学 | 159 |
广东 | 广州中医药大学 | 181 |
广东 | 东莞理工学院 | 229 |
广东 | 广州医科大学 | 250 |
广东 | 广东财经大学 | 338 |
广东 | 广东技术师范学院 | 348 |
广东 | 广东海洋大学 | 383 |
广东 | 广东金融学院 | 407 |
广东 | 五邑大学 | 407 |
广东 | 广东药科大学 | 413 |
广东 | 广东石油化工学院 | 418 |
广东 | 广东医科大学 | 424 |
广东 | 佛山科学技术学院 | 441 |
广东 | 韶关学院 | 467 |
广东 | 韩山师范学院 | 507 |
广东 | 肇庆学院 | 518 |
广东 | 仲恺农业工程学院 | 518 |
广东 | 惠州学院 | 518 |
广东 | 嘉应学院 | 531 |
广东 | 广东第二师范学院 | 617 |
广东 | 广州航海学院 | 659 |
广东 | 岭南师范学院 | 693 |
广东 | 北京师范大学珠海分校 | |
广西 | 广西大学 | 83 |
广西 | 广西师范大学 | 157 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 215 |
广西 | 广西民族大学 | 229 |
广西 | 广西医科大学 | 253 |
广西 | 桂林理工大学 | 270 |
广西 | 广西师范学院 | 355 |
广西 | 广西中医药大学 | 394 |
广西 | 广西科技大学 | 407 |
广西 | 广西财经学院 | 418 |
广西 | 桂林医学院 | 458 |
广西 | 右江民族医学院 | 486 |
广西 | 钦州学院 | 570 |
广西 | 梧州学院 | 570 |
广西 | 贺州学院 | 570 |
广西 | 百色学院 | 570 |
广西 | 玉林师范学院 | 590 |
广西 | 河池学院 | 607 |
广西 | 桂林航天工业学院 | 633 |
广西 | 广西民族师范学院 | 650 |
广西 | 桂林旅游学院 | 702 |
广西 | 广西科技师范学院 | 713 |
贵州 | 贵州大学 | 122 |
贵州 | 贵州师范大学 | 242 |
贵州 | 贵州民族大学 | 330 |
贵州 | 贵州医科大学 | 367 |
贵州 | 贵州财经大学 | 367 |
贵州 | 贵阳中医学院 | 394 |
贵州 | 遵义医学院 | 403 |
贵州 | 遵义师范学院 | 531 |
贵州 | 贵州师范学院 | 547 |
贵州 | 贵州理工学院 | 617 |
贵州 | 安顺学院 | 617 |
贵州 | 凯里学院 | 617 |
贵州 | 黔南民族师范学院 | 633 |
贵州 | 贵阳学院 | 633 |
贵州 | 兴义民族师范学院 | 659 |
贵州 | 铜仁学院 | 671 |
贵州 | 六盘水师范学院 | 689 |
贵州 | 贵州工程应用技术学院 | 696 |
贵州 | 贵州商学院 | 706 |
海南 | 海南大学 | 149 |
海南 | 海南师范大学 | 273 |
海南 | 海南医学院 | 424 |
海南 | 海南热带海洋学院 | 563 |
海南 | 琼台师范学院 | 706 |
蓝色字体表示暂缺2017年分数数据,需要的可关注微信号(查分数线)留意更新。
红色字体表示该校2017年分数线当日更新,没有关注的朋友点击阅读原文查看。
省份 | 大学名称点击可查看2017分数线 | 2018全国排名 |
红色的为当日更新,其他院校点击阅读原文查询 | ||
河北 | 燕山大学 | 84 |
河北 | 河北大学 | 102 |
河北 | 河北工业大学 | 149 |
河北 | 河北师范大学 | 154 |
河北 | 河北农业大学 | 177 |
河北 | 河北医科大学 | 229 |
河北 | 河北科技大学 | 254 |
河北 | 石家庄铁道大学 | 265 |
河北 | 华北理工大学 | 296 |
河北 | 河北经贸大学 | 313 |
河北 | 河北地质大学 | 365 |
河北 | 河北工程大学 | 381 |
河北 | 唐山师范学院 | 435 |
河北 | 河北科技师范学院 | 473 |
河北 | 华北科技学院 | 499 |
河北 | 河北金融学院 | 531 |
河北 | 防灾科技学院 | 531 |
河北 | 承德医学院 | 531 |
河北 | 北华航天工业学院 | 552 |
河北 | 廊坊师范学院 | 552 |
河北 | 河北北方学院 | 563 |
河北 | 保定学院 | 570 |
河北 | 唐山学院 | 570 |
河北 | 河北中医学院 | 607 |
河北 | 石家庄学院 | 633 |
河北 | 河北建筑工程学院 | 633 |
河北 | 邯郸学院 | 650 |
河北 | 河北民族师范学院 | 650 |
河北 | 衡水学院 | 650 |
河北 | 沧州师范学院 | 659 |
河北 | 邢台学院 | 684 |
河北 | 张家口学院 | 684 |
河北 | 河北环境工程学院 | 719 |
河北 | 河北水利电力学院 | 719 |
河北 | 河北医科大学临床学院 | |
河北 | 河北美术学院 | |
河北 | 河北体育学院 | |
河南 | 郑州大学 | 49 |
河南 | 河南大学 | 84 |
河南 | 河南科技大学 | 138 |
河南 | 河南农业大学 | 154 |
河南 | 河南师范大学 | 180 |
河南 | 河南理工大学 | 196 |
河南 | 河南工业大学 | 213 |
河南 | 河南中医药大学 | 296 |
河南 | 华北水利水电大学 | 315 |
河南 | 郑州轻工业学院 | 315 |
河南 | 河南财经政法大学 | 332 |
河南 | 中原工学院 | 353 |
河南 | 信阳师范学院 | 357 |
河南 | 河南科技学院 | 389 |
河南 | 新乡医学院 | 403 |
河南 | 河南牧业经济学院 | 452 |
河南 | 洛阳师范学院 | 452 |
河南 | 郑州航空工业管理学院 | 458 |
河南 | 安阳师范学院 | 467 |
河南 | 南阳师范学院 | 473 |
河南 | 黄淮学院 | 480 |
河南 | 南阳理工学院 | 486 |
河南 | 河南工程学院 | 493 |
河南 | 商丘师范学院 | 493 |
河南 | 洛阳理工学院 | 499 |
河南 | 许昌学院 | 518 |
河南 | 河南城建学院 | 570 |
河南 | 信阳农林学院 | 617 |
河南 | 安阳工学院 | 617 |
河南 | 周口师范学院 | 617 |
河南 | 平顶山学院 | 633 |
河南 | 郑州师范学院 | 644 |
河南 | 新乡学院 | 678 |
河南 | 河南工学院 | 698 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 701 |
河南 | 河南财政金融学院 | 706 |
河南 | 铁道警察学院 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 18 |
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 65 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 101 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 112 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 125 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 130 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 167 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 174 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 217 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 234 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 268 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 306 |
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 348 |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 357 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 375 |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 394 |
黑龙江 | 绥化学院 | 458 |
黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 473 |
黑龙江 | 牡丹江医学院 | 518 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 570 |
黑龙江 | 大庆师范学院 | 570 |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 590 |
黑龙江 | 黑河学院 | 607 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 617 |
黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 644 |
湖北 | 武汉大学 | 7 |
湖北 | 华中科技大学 | 11 |
湖北 | 武汉理工大学 | 38 |
湖北 | 华中师范大学 | 41 |
湖北 | 华中农业大学 | 48 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 60 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 71 |
湖北 | 武汉科技大学 | 149 |
湖北 | 湖北大学 | 154 |
湖北 | 中南民族大学 | 174 |
湖北 | 长江大学 | 209 |
湖北 | 三峡大学 | 219 |
湖北 | 湖北工业大学 | 222 |
湖北 | 武汉纺织大学 | 247 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 304 |
湖北 | 武汉工程大学 | 311 |
湖北 | 湖北中医药大学 | 348 |
湖北 | 湖北工程学院 | 435 |
湖北 | 江汉大学 | 435 |
湖北 | 湖北师范大学 | 441 |
湖北 | 湖北民族学院 | 441 |
湖北 | 湖北经济学院 | 441 |
湖北 | 黄冈师范学院 | 473 |
湖北 | 湖北汽车工业学院 | 493 |
湖北 | 湖北科技学院 | 499 |
湖北 | 湖北第二师范学院 | 507 |
湖北 | 湖北医药学院 | 547 |
湖北 | 湖北文理学院 | 552 |
湖北 | 湖北理工学院 | 563 |
湖北 | 武汉商学院 | 659 |
湖北 | 荆楚理工学院 | 671 |
湖北 | 汉江师范学院 | 719 |
湖北 | 武汉体育学院 | |
湖南 | 中南大学 | 17 |
湖南 | 湖南大学 | 35 |
湖南 | 湖南师范大学 | 68 |
湖南 | 湘潭大学 | 108 |
湖南 | 长沙理工大学 | 120 |
湖南 | 湖南农业大学 | 148 |
湖南 | 湖南科技大学 | 211 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 237 |
湖南 | 南华大学 | 273 |
湖南 | 湖南商学院 | 294 |
湖南 | 湖南中医药大学 | 299 |
湖南 | 吉首大学 | 348 |
湖南 | 湖南工业大学 | 353 |
湖南 | 湖南理工学院 | 430 |
湖南 | 湖南文理学院 | 452 |
湖南 | 湖南工程学院 | 458 |
湖南 | 衡阳师范学院 | 458 |
湖南 | 湖南科技学院 | 480 |
湖南 | 邵阳学院 | 499 |
湖南 | 湖南城市学院 | 499 |
湖南 | 长沙学院 | 507 |
湖南 | 湖南工学院 | 507 |
湖南 | 湖南财政经济学院 | 518 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 531 |
湖南 | 怀化学院 | 563 |
湖南 | 湘南学院 | 590 |
湖南 | 湖南第一师范学院 | 590 |
湖南 | 湖南女子学院 | 633 |
湖南 | 长沙师范学院 | 650 |
湖南 | 湖南医药学院 | 702 |
吉林 | 吉林大学 | 10 |
吉林 | 东北师范大学 | 36 |
吉林 | 长春理工大学 | 174 |
吉林 | 延边大学 | 182 |
吉林 | 东北电力大学 | 184 |
吉林 | 吉林农业大学 | 224 |
吉林 | 北华大学 | 254 |
吉林 | 长春工业大学 | 262 |
吉林 | 吉林师范大学 | 284 |
吉林 | 吉林财经大学 | 332 |
吉林 | 长春中医药大学 | 335 |
吉林 | 长春大学 | 348 |
吉林 | 吉林化工学院 | 407 |
吉林 | 吉林建筑大学 | 413 |
吉林 | 长春师范大学 | 418 |
吉林 | 长春工程学院 | 486 |
吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 531 |
吉林 | 白城师范学院 | 531 |
吉林 | 吉林农业科技学院 | 570 |
吉林 | 吉林工商学院 | 590 |
吉林 | 吉林医药学院 | 590 |
吉林 | 通化师范学院 | 607 |
江苏 | 南京大学 | 8 |
江苏 | 东南大学 | 22 |
江苏 | 河海大学 | 42 |
江苏 | 南京农业大学 | 43 |
江苏 | 南京理工大学 | 44 |
江苏 | 南京师范大学 | 44 |
江苏 | 中国矿业大学 | 53 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 54 |
江苏 | 苏州大学 | 58 |
江苏 | 江南大学 | 75 |
江苏 | 扬州大学 | 97 |
江苏 | 南京工业大学 | 106 |
江苏 | 江苏大学 | 113 |
江苏 | 南京邮电大学 | 118 |
江苏 | 中国药科大学 | 127 |
江苏 | 南京医科大学 | 139 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 159 |
江苏 | 南京林业大学 | 162 |
江苏 | 南京中医药大学 | 182 |
江苏 | 江苏师范大学 | 191 |
江苏 | 南通大学 | 243 |
江苏 | 南京财经大学 | 288 |
江苏 | 江苏科技大学 | 291 |
江苏 | 常州大学 | 317 |
江苏 | 南京审计大学 | 367 |
江苏 | 南京工程学院 | 371 |
江苏 | 苏州科技大学 | 380 |
江苏 | 徐州医科大学 | 383 |
江苏 | 江苏理工学院 | 407 |
江苏 | 盐城工学院 | 430 |
江苏 | 盐城师范学院 | 435 |
江苏 | 金陵科技学院 | 441 |
江苏 | 淮阴师范学院 | 467 |
江苏 | 徐州工程学院 | 473 |
江苏 | 淮海工学院 | 480 |
江苏 | 南京晓庄学院 | 480 |
江苏 | 常州工学院 | 507 |
江苏 | 常熟理工学院 | 531 |
江苏 | 淮阴工学院 | 552 |
江苏 | 泰州学院 | 650 |
江苏 | 江苏第二师范学院 | 659 |
江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 699 |
江苏 | 西交利物浦大学 | |
江西 | 南昌大学 | 70 |
江西 | 江西师范大学 | 132 |
江西 | 江西财经大学 | 142 |
江西 | 江西理工大学 | 237 |
江西 | 江西农业大学 | 237 |
江西 | 华东交通大学 | 243 |
江西 | 南昌航空大学 | 250 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 268 |
江西 | 东华理工大学 | 284 |
江西 | 江西中医药大学 | 317 |
江西 | 赣南师范大学 | 332 |
江西 | 江西科技师范大学 | 389 |
江西 | 井冈山大学 | 424 |
江西 | 南昌工程学院 | 424 |
江西 | 九江学院 | 480 |
江西 | 宜春学院 | 570 |
江西 | 赣南医学院 | 590 |
江西 | 上饶师范学院 | 617 |
江西 | 萍乡学院 | 671 |
江西 | 新余学院 | 671 |
江西 | 南昌师范学院 | 678 |
江西 | 景德镇学院 | 689 |
江西 | 豫章师范学院 | 713 |
军校 | 海军工程大学 | |
军校 | 空军工程大学 | |
军校 | 火箭军工程大学 | |
军校 | 海军大连舰艇学院 | |
军校 | 空军预警学院 | |
军校 | ||
军校 | 航天工程大学 | |
军校 | 国防科技大学 | |
军校 | ||
军校 | 海军航空大学 | |
军校 | 军事交通学院 | |
军校 | 武警工程大学 | |
军校 | ||
军校 | ||
军校 | 武警警官学院 | |
军校 | ||
辽宁 | 大连理工大学 | 25 |
辽宁 | 东北大学 | 26 |
辽宁 | 辽宁大学 | 104 |
辽宁 | 东北财经大学 | 110 |
辽宁 | 大连海事大学 | 117 |
辽宁 | 中国医科大学 | 157 |
辽宁 | 大连大学 | 184 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 196 |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 200 |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 209 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 217 |
辽宁 | 大连医科大学 | 222 |
辽宁 | 大连工业大学 | 254 |
辽宁 | 沈阳药科大学 | 262 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 262 |
辽宁 | 沈阳师范大学 | 279 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 291 |
辽宁 | 大连交通大学 | 306 |
辽宁 | 渤海大学 | 317 |
辽宁 | 辽宁科技大学 | 324 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 330 |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 340 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 345 |
辽宁 | 辽宁工业大学 | 365 |
辽宁 | 沈阳理工大学 | 371 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 371 |
辽宁 | 大连民族大学 | 375 |
辽宁 | 沈阳大学 | 389 |
辽宁 | 锦州医科大学 | 394 |
辽宁 | 沈阳工程学院 | 486 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 552 |
辽宁 | 辽东学院 | 590 |
辽宁 | 鞍山师范学院 | 607 |
辽宁 | 辽宁科技学院 | 617 |
辽宁 | 营口理工学院 | 671 |
辽宁 | 大连科技学院 | |
辽宁 | 大连理工大学盘锦 | |
辽宁 | 大连外国语大学 | |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | |
辽宁 | 大连艺术学院 | |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 123 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 206 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 243 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 273 |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 284 |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 357 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 407 |
内蒙古 | 内蒙古医科大学 | 452 |
内蒙古 | 集宁师范学院 | 570 |
内蒙古 | 赤峰学院 | 590 |
内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 633 |
内蒙古 | 河套学院 | 697 |
内蒙古 | 呼和浩特民族学院 | 705 |
内蒙古 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 |
宁夏 | 宁夏大学 | 204 |
宁夏 | 宁夏医科大学 | 282 |
宁夏 | 北方民族大学 | 363 |
宁夏 | 宁夏师范学院 | 518 |
青海 | 青海大学 | 294 |
青海 | 青海师范大学 | 323 |
青海 | 青海民族大学 | 329 |
山东 | 山东大学 | 20 |
山东 | 中国海洋大学 | 50 |
山东 | 中国石油大学 | 86 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 128 |
山东 | 山东师范大学 | 129 |
山东 | 山东农业大学 | 135 |
山东 | 青岛大学 | 137 |
山东 | 山东科技大学 | 146 |
山东 | 青岛科技大学 | 171 |
山东 | 济南大学 | 184 |
山东 | 山东理工大学 | 214 |
山东 | 曲阜师范大学 | 221 |
山东 | 烟台大学 | 234 |
山东 | 山东财经大学 | 247 |
山东 | 青岛理工大学 | 250 |
山东 | 泰山医学院 | 273 |
山东 | 鲁东大学 | 278 |
山东 | 聊城大学 | 304 |
山东 | 山东建筑大学 | 306 |
山东 | 山东中医药大学 | 309 |
山东 | 青岛农业大学 | 345 |
山东 | 临沂大学 | 374 |
山东 | 山东工商学院 | 375 |
山东 | 山东交通学院 | 430 |
山东 | 潍坊医学院 | 486 |
山东 | 济宁医学院 | 493 |
山东 | 滨州学院 | 507 |
山东 | 滨州医学院 | 531 |
山东 | 德州学院 | 531 |
山东 | 潍坊学院 | 547 |
山东 | 泰山学院 | 570 |
山东 | 山东政法学院 | 590 |
山东 | 590 | |
山东 | 枣庄学院 | 617 |
山东 | 济宁学院 | 650 |
山东 | 山东女子学院 | 650 |
山东 | 齐鲁师范学院 | 659 |
山东 | 菏泽学院 | 671 |
山东 | 山东管理学院 | 684 |
山东 | 山东农业工程学院 | 694 |
山东 | 山东体育学院 | |
山东 | 山东大学威海 | |
山西 | 山西大学 | 90 |
山西 | 太原理工大学 | 104 |
山西 | 中北大学 | 189 |
山西 | 山西师范大学 | 284 |
山西 | 山西财经大学 | 299 |
山西 | 山西农业大学 | 317 |
山西 | 太原科技大学 | 324 |
山西 | 山西医科大学 | 338 |
山西 | 山西中医药大学 | 486 |
山西 | 山西大同大学 | 518 |
山西 | 太原师范学院 | 547 |
山西 | 长治医学院 | 563 |
山西 | 忻州师范学院 | 570 |
山西 | 运城学院 | 570 |
山西 | 晋中学院 | 607 |
山西 | 太原工业学院 | 633 |
山西 | 太原学院 | 644 |
山西 | 长治学院 | 650 |
山西 | 吕梁学院 | 671 |
山西 | 山西工程技术学院 | 706 |
山西 | 山西能源学院 | 719 |
陕西 | 西安交通大学 | 14 |
陕西 | 西北工业大学 | 30 |
陕西 | 西安电子科技大学 | 46 |
陕西 | 西北大学 | 51 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 57 |
陕西 | 长安大学 | 61 |
陕西 | 陕西师范大学 | 75 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 140 |
陕西 | 西安理工大学 | 168 |
陕西 | 陕西科技大学 | 227 |
陕西 | 西安科技大学 | 227 |
陕西 | 西北政法大学 | 291 |
陕西 | 西安石油大学 | 299 |
陕西 | 西安工程大学 | 335 |
陕西 | 西安工业大学 | 340 |
陕西 | 西安邮电大学 | 340 |
陕西 | 延安大学 | 355 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 430 |
陕西 | 西安财经学院 | 435 |
陕西 | 陕西理工大学 | 505 |
陕西 | 西安医学院 | 531 |
陕西 | 西安航空学院 | 552 |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 563 |
陕西 | 西安文理学院 | 570 |
陕西 | 渭南师范学院 | 570 |
陕西 | 榆林学院 | 607 |
陕西 | 安康学院 | 633 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 644 |
陕西 | 商洛学院 | 678 |
陕西 | 陕西学前师范学院 | 687 |
陕西 | 西安体育学院 | |
陕西 | 西安外国语大学 | |
上海 | 复旦大学 | 4 |
上海 | 上海交通大学 | 6 |
上海 | 同济大学 | 23 |
上海 | 华东师范大学 | 28 |
上海 | 华东理工大学 | 52 |
上海 | 上海大学 | 55 |
上海 | 上海财经大学 | 61 |
上海 | 东华大学 | 69 |
上海 | 上海理工大学 | 95 |
上海 | 上海师范大学 | 111 |
上海 | 上海中医药大学 | 134 |
上海 | 华东政法大学 | 177 |
上海 | 上海海事大学 | 203 |
上海 | 上海海洋大学 | 206 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 237 |
上海 | 上海工程技术大学 | 270 |
上海 | 上海电力学院 | 340 |
上海 | 上海应用技术大学 | 375 |
上海 | 上海立信会计金融学院 | 383 |
上海 | 上海政法学院 | 394 |
上海 | 上海电机学院 | 418 |
上海 | 上海第二工业大学 | 441 |
上海 | 上海商学院 | 473 |
上海 | 上海海关学院 | 505 |
上海 | 上海健康医学院 | 699 |
上海 | 上海体育学院 | |
四川 | 四川大学 | 12 |
四川 | 电子科技大学 | 34 |
四川 | 西南交通大学 | 39 |
四川 | 西南财经大学 | 94 |
四川 | 四川农业大学 | 140 |
四川 | 成都理工大学 | 162 |
四川 | 四川师范大学 | 177 |
四川 | 西南民族大学 | 196 |
四川 | 西南石油大学 | 206 |
四川 | 成都中医药大学 | 219 |
四川 | 西南科技大学 | 254 |
四川 | 西华大学 | 317 |
四川 | 西华师范大学 | 324 |
四川 | 成都信息工程大学 | 324 |
四川 | 西南医科大学 | 435 |
四川 | 成都学院 | 441 |
四川 | 乐山师范学院 | 452 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 458 |
四川 | 成都工业学院 | 467 |
四川 | 四川理工学院 | 473 |
四川 | 川北医学院 | 486 |
四川 | 宜宾学院 | 531 |
四川 | 成都医学院 | 552 |
四川 | 内江师范学院 | 563 |
四川 | 绵阳师范学院 | 570 |
四川 | 攀枝花学院 | 607 |
四川 | 成都师范学院 | 659 |
四川 | 西昌学院 | 659 |
四川 | 四川旅游学院 | 678 |
四川 | 四川文理学院 | 678 |
四川 | 四川民族学院 | 689 |
四川 | 阿坝师范学院 | 702 |
四川 | 电子科技大学(沙河校区) | |
四川 | 四川警察学院 | |
天津 | 天津大学 | 13 |
天津 | 南开大学 | 14 |
天津 | 天津师范大学 | 97 |
天津 | 天津医科大学 | 124 |
天津 | 天津工业大学 | 153 |
天津 | 天津中医药大学 | 184 |
天津 | 天津科技大学 | 195 |
天津 | 天津理工大学 | 196 |
天津 | 天津财经大学 | 215 |
天津 | 中国民航大学 | 282 |
天津 | 天津商业大学 | 324 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 335 |
天津 | 天津城建大学 | 413 |
天津 | 天津农学院 | 458 |
天津 | 天津中德应用技术大学 | 706 |
天津 | 天津外国语大学 | |
天津 | 天津体育学院 | |
西藏 | 西藏大学 | 247 |
西藏 | 西藏民族大学 | 357 |
西藏 | 西藏藏医学院 | 617 |
西藏 | 西藏农牧学院 | 719 |
新疆 | 新疆大学 | 107 |
新疆 | 石河子大学 | 162 |
新疆 | 新疆师范大学 | 254 |
新疆 | 新疆医科大学 | 254 |
新疆 | 新疆农业大学 | 261 |
新疆 | 塔里木大学 | 375 |
新疆 | 新疆财经大学 | 394 |
新疆 | 昌吉学院 | 590 |
新疆 | 喀什大学 | 590 |
新疆 | 伊犁师范学院 | 590 |
新疆 | 新疆工程学院 | 659 |
云南 | 云南大学 | 64 |
云南 | 昆明理工大学 | 72 |
云南 | 云南师范大学 | 159 |
云南 | 云南民族大学 | 172 |
